Прайс-лист на услуги промышленный альпинистов
Цены на услуги пром. альпинистов
ед.изм. | Стоимость услуг, бел. руб | |||
работа | материалы | итого | ||
РАБОТЫ ПО УТЕПЛЕНИЮ | ||||
Утепление фасадов квартир "под ключ" | ||||
| м2 | 50,0 | от 25,0 | от 75,0 |
| м2 | 50.0 | от 35,0 | от 85,0 |
Утепление балконов | ||||
| м2 | 60,0 | от 25,0 | от 85,0 |
| м2 | 60.0 | от 35,0 | от 95,0 |
ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ | ||||
Ремонт штукатурки с армированием | м2 | 20,0 | 5,0 | 25,0 |
Ремонт штукатурки без армирования | м2 | 15,0 | 2,0 | 17,0 |
МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ | ||||
Огрунтовка фасада (один слой) | м2 | 4,0 | 0,5 | 4,5 |
Шпатлевание фасада (один слой) | м2 | 9,0 | 2,0 | 11,0 |
Окраска фасада (один слой) | м2 | 5,5 | 2,0 | 7,5 |
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ | ||||
Герметизация стыков межпанельных первичная | м.п. | 17,0 | 6,0 | 23,0 |
Герметизация стыков межпанельных вторичная с расшивкой | м.п. | 18,0 | 5,0 | 23,0 |
Герметизация стыков межпанельных без расшивки | м.п. | 10,0 | 3,0 | 13,0 |
КЛИННИНГОВЫЕ РАБОТЫ | ||||
Мойка витражей, фасадов | м2 | 4,5 | 1,0 | 5,5 |
| ||||
Услуга "альпинист-на час" | час | 50,00 | - | 50,00 |
Монтаж иллюминации на фасады зданий
Наименование работ | ед.изм. | Стоимость работ, руб. |
Монтаж электро-световой единицы на фасаде здания (вывески, новогодняя атрибутика) | шт | 60,00 |
Монтаж линейной электро-световой единицы на фасаде здания (гирлянды, световые короба) | м.п. | 15,00 |
Демонтаж электро-световой единицы на фасаде здания (вывески, новогодняя атрибутика) | шт | 30,00 |
Демонтаж линейной электро-световой единицы на фасаде здания (гирлянды, световые короба) | м.п. | 8,50 |
При больших объемах работ, а также при заключении договора на абонентское обслуживание, скидка на работы составит 15-20%.
Стоимость услуги "Поздравление через окно"
Дата | Время | Стоимость, бел. руб. |
любой день | 9.00-21.00 | 58,00 - 155,00 |
Цены на очистку от снега и наледи плоских и скатных кровель
Наименование работ ( услуг ) | ед.изм. | Расценка за единицу, руб. |
ОЧИСТКА ОТ СНЕГА И НАЛЕДИ ПЛОСКИХ КРОВЕЛЬ |
|
|
Очистка плоской крыши от снега при толщине снегового покрытия до 15 см | м2 | 3,5 |
Очистка плоской крыши от снега при толщине снегового покрытия до 30 см | м2 | 4,5 |
Очистка плоской крыши от снега при толщине снегового покрытия более 30 см | м2 | 4,6-6,5 |
Очистка периметра плоской крыши от снега ( 1 метр от края крыши) | м.п. | 3,5 |
Очистка парапетов от снега и наледи | м.п. | 3,0 |
Очистка ливневых стоков от снега и наледи | шт | 17,0 |
ОЧИСТКА ОТ СНЕГА И НАЛЕДИ СКАТНЫХ КРОВЕЛЬ |
|
|
Очистка скатной крыши от снега при толщине снегового покрытия до 15 см | м2 | 3,0 |
Очистка скатной крыши от снега при толщине снегового покрытия до 30 см | м2 | 3,5 |
Очистка скатной крыши от снега при толщине снегового покрытия более 30 см | м2 | 4,0 |
Очистка периметра скатной крыши от наледи и сосулек ( 1,5 метра от края крыши) при толщине льда до 5 см. | м.п. | 16,8 |
Очистка периметра скатной крыши от наледи и сосулек ( 1,5 метра от края крыши) при толщине льда до10 см. | м.п. | 19,2 |
Очистка водоотводящих воронок от снега и наледи | шт | 35,0 |
Скидки:
- При объемах более 1000 м2 скидка до 20%
- Детским и дошкольным учреждениям скидка на первую очистку от снега до 20%
Чтобы получить консультацию специалиста или заказать услуги промышленных альпинистов звоните по телефонам: +375 29 641-61-36 velcom,